|
Dettagli:
|
Applicazione: | Ascensore idraulico resistente del carico del magazzino dell'ascensore di forbici | Tipo: | ascensore idraulico di forbici di 4 cilindri |
---|---|---|---|
peso del carico: | 4000KGS | Sollevi l'altezza: | 5000mm |
Dispositivo sicuro: | Valvola protetta contro le esplosioni della serratura | Trattamento di superficie: | pittura anticorrosiva di prima scelta |
Evidenziare: | ascensore di 5M Stationary Hydraulic Scissor,ascensore idraulico fisso di forbici 4T,5.5kw che ripara l'ascensore idraulico di forbici |
· Parametri:
Capacità di carico: 4000kg
Altezza dell'ascensore: 5000mm
Dimensione della piattaforma: 8000mm x 3000mm
Potere: 380v/50hz/3ph/5.5kw o 400v
Questo genere di ascensore idraulico fisso di forbici di doppie forbici adotta il materiale d'acciaio di mn molto più forte per migliorare la capacità e l'altezza di elevazione di carico. La dimensione della piattaforma, l'altezza dell'ascensore e la capacità di carico possono essere personalizzate secondo la vostra richiesta.
La capacità di carico può provenire da 1,000KG a 50,000KG e l'altezza di elevazione è 1m - 12m.
· Configurazione:
1) Materiale della piattaforma: tubo rettangolare + piatto antiscorrimento a quadretti
2) forbici di sostegno: acciaio di manganese ad alta resistenza.
3) circuito idraulico: 380V/5.5Kw o come vostra richiesta
4) cilindro idraulico: cilindri diresistenza di alta precisione con il dispositivo di bloccaggio per protezione di caduta
5) biella: superficie dura di cromatura.
6) pompa di olio ad alta pressione: dall'Italia o dalla marca famosa cinese.
7) Tubo idraulico: tubo ad alta pressione con doppio metallo in espansione protettivo
8) Olio idraulico: estate 46#, inverno 32#
9) Regolatore: 1 gruppo di regolazione, 1 regolatore manuale, 2 riprese esterne
· I frequenti modelli che abbiamo fornito per i nostri clienti:
MODELLO
|
CAPACITÀ DI CARICO | DIMENSIONE DELLA PIATTAFORMA | ALTEZZA DELL'ASCENSORE | PROFONDITÀ DEL POZZO | POTERE |
SJG0.3-2 | 0.3T | 1.5m x 1.5m | 2m | 400mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG0.5-3 | 0.5T | 2m x 1.8m | 3m | 500mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG1-4.5 | 1T | 2.1m x 1.5m | 4.5m | 650mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG1.5-4 | 1.5T | 2.2m x 1.6m | 4m | 600mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG2-6.5 | 2T | 5.2m x 2.8m | 6.5m | 800mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG2.5-3 | 2.5T | 5.2m x 2.6m | 3m | 750mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG2.5-3.5 | 2.5T | 5.2m x 2.6m | 3.5m | 800mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG2.5-5 | 2.5T | 5.6m x 3m | 5m | 800mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG3-2.5 | 3T | 5m x 2.3m | 2.5m | 750mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG3-3 | 3T | 5.2m x 2.6m | 3m | 800mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG3-3.5 | 3T | 5.6m x 2.7m | 3.5m | 800mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG5-10 | 5T | 4.5m x 2.5m | 10m | 1150mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG8-2.5 | 8T | 6.5m x 4.5m | 2.5m | 850mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG12-3 | 12T | 5.5m x 2.8m | 3m | 950mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG15-4.5 | 15T | 8m x 2.2m | 4.5m | 1150mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
SJG20-5 | 20T | 6m x 3m | 5m | 1200mm | 220V, 240V, 380V o 400V |
L'ascensore idraulico dell'elevatore del magazzino può essere personalizzato come vostra dimensione dettagliata.
|
· Prodotti finiti nella nostra fabbrica:
· Servizio:
1) Tutti gli ascensori idraulici di forbici venduti devono essere 1,2 volte provate prima della spedizione, la qualità 100%.
2) 2 anni di garanzia, con la certificazione del CE.
3) 24 ore di supporto tecnico dal email, dal telefono o dal video online.
4) manuale inglese facile da usare per la macchina usando e mantenere.
5) i pezzi di ricambio saranno offerti gratis durante la garanzia.
6) lo schizzo professionale può essere progettato e fornito secondo il sito dell'installazione del cliente.
· Certificato del CE:
· Clienti che visitano nella nostra fabbrica:
· Contattici:
Owen Li
Direttore generale
-------------------------------------------
Macchinario Co., srl dell'ascensore di Shandong.
Persona di contatto: Mr. Owen
Telefono: +8613969113583